Alege informat
Ghid de mărimi
Compară sistemele de mărimi pentru haine și încălțăminte, apoi verifică măsurătorile și tabelul brandului înainte de comandă.
Deschide calculatorul pentru damăConversie orientativă pentru haine de damă
Tabelul combină mărimile în litere cu sistemele US, UK, EU și IT. Dacă o măsurătoare se află între două rânduri, folosește croiul produsului și alege mărimea mai mare pentru mai mult confort.
Glisează tabelul lateral pentru toate coloanele.
| Litere | US | UK | EU | IT | Bust cm | Talie cm | Șold cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 30 | 34 | 78–80 | 60–62 | 84–86 |
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 36–38 | 81–85 | 63–67 | 87–91 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 40–42 | 86–91 | 68–73 | 92–98 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 44–46 | 92–97 | 74–79 | 99–104 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 48–50 | 98–104 | 80–87 | 105–112 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 52–54 | 105–111 | 88–95 | 113–120 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 56–58 | 112–120 | 96–104 | 121–129 |
Exemple de mărimi în funcție de brand
Aceste tabele sunt mai utile decât o conversie universală deoarece folosesc ghidurile publicate de fiecare brand.
Polo Ralph Lauren damă
Exemplu practic: mărimea numerică 6 corespunde mărimii S în ghidul oficial Polo Ralph Lauren, nu L.
Glisează tabelul lateral pentru toate coloanele.
| Litere | US | Bust cm | Talie cm | Șold cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 82,6–85,1 | 64,8–67,3 | 90,2–92,7 |
| S | 4–6 | 87,6–90,2 | 69,9–72,4 | 95,3–97,8 |
| M | 8–10 | 92,7–95,3 | 74,9–77,5 | 100,3–102,9 |
| L | 12–14 | 99,1–102,9 | 81,3–85,1 | 106,7–110,5 |
| XL | 16 | 108 | 90,2 | 115,6 |
Calvin Klein cămăși bărbați
Exemplu practic: mărimea numerică 41 corespunde mărimii M în ghidul oficial Calvin Klein pentru cămăși, jachete și sacouri.
Glisează tabelul lateral pentru toate coloanele.
| Litere | Mărime numerică | Piept inch | Talie inch |
|---|---|---|---|
| XS | 36–37 | 35–36 | 27–28 |
| S | 38–39 | 37–38 | 29–30 |
| M | 40–41 | 39–41 | 31–33 |
| L | 42–43 | 42–44 | 34–36 |
| XL | 44–45 | 45–47 | 37–39 |
| XXL | 46–48 | 48–50 | 40–42 |
Cămăși pentru bărbați
La cămășile clasice, un număr precum 39, 40 sau 41 poate indica circumferința gâtului în centimetri. Alte etichete folosesc două valori, de exemplu 16/34: gâtul și lungimea mânecii în inch. Nu converti automat numărul fără să verifici brandul și eticheta completă.
Blugi și pantaloni W/L
W înseamnă talie, iar L lungimea interioară a piciorului, de obicei în inch. Eticheta W32/L34 înseamnă aproximativ 81 cm în talie și 86 cm lungime interioară. Pentru Levi's, Diesel și alte branduri de denim, păstrează ambele valori.
Mărimi pentru pantofi
O mărime simplă precum 8 poate însemna altceva în sistemul US față de UK. Verifică întotdeauna prefixul sistemului și lungimea piciorului în centimetri.
Glisează tabelul lateral pentru toate coloanele.
| Damă US | Damă UK | EU | Lungime picior cm |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 3,5 | 36 | 21,8–22,3 |
| 6,5 | 4,5 | 37 | 22,3–22,8 |
| 7,5 | 5,5 | 38 | 23,4–23,9 |
| 8,5 | 6,5 | 39 | 24,4–24,9 |
| 9,5 | 7,5 | 40 | 25,4–25,9 |
| 10,5 | 8,5 | 41 | 26,4–27 |
| 11,5 | 9,5 | 42 | 27,4–28 |
Cum te măsori corect
- Bust: măsoară orizontal în zona cea mai proeminentă.
- Talie: măsoară zona cea mai îngustă, fără să strângi centimetrul.
- Șold: măsoară zona cea mai lată a șoldurilor.
- Gât: pentru cămăși, măsoară circumferința la baza gâtului.
- Picior: măsoară de la călcâi până la degetul cel mai lung, stând în picioare.
Ai găsit echivalentul potrivit?
Consultă mărimea originală afișată la produs și compară măsurătorile cu articolul pe care îl porți deja.
Vezi toate produsele